白城市洮北区 2024 年-2025 年建设项目专项债券使用情况公示
白城市洮北区查干浩特旅游经济开发区集中供热建设项目,使用地方政府专项债券使用情况、项目建设情况等予以公示,公示期为 2026 年 6 月 22 日。
电话:04363507508
项目建设规模:项目总占地面积15217平方米。
项目总投资:6468.20 万元。
项目建设期限:2024年 —2025 年。
专项债券发行金额:4700 万元。
项目建设地点:吉林省白城市洮北区岭下镇。
项目进展情况:项目全部建设完毕,供热设施已投入使用。
吉林洮北经济开发区管理委员会
2026 年 6 月 22 日
| 洮北经济开发区2024年--2025年末发行的新增地方政府一般债券情况表 | |||||||||||
| 填报单位(公章): | 项目主管部门(公章): | 单位:亿元 | |||||||||
| 债券项目基本信息 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 备注 | ||||||||
| 债券名称 | 项目名称 | 发行金额 | 发行年度 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||
| 2025年吉林省政府一般债券(二期) | 消防器材组装销售项目 | 0.105 | 2025 | 2025.6.6 | 1.68 | 7年 | 0.15 | 0.105 | 0.11 | 0.105 | |
| 洮北经济开发区2024年--2025年末发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表 | |||||
| 填报单位(公章): | 项目主管部门(公章): | 单位:亿元 | |||
| 序号 | 2024年--2025年末新增一般债券资金收入 | 2024年--2025年末新增一般债券资金安排的支出 | |||
| 债券名称 | 项目名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
| 合计 | 0.105 | 0.105 | |||
| 小计 | 201一般公共服务支出 | ||||
| 1 | 204公共安全支出 | ||||
| 2 | 205教育支出 | ||||
| 3 | 207文化体育与传媒支出 | ||||
| 4 | 208社会保障和就业支出 | ||||
| 5 | 210医疗卫生与计划生育支出 | ||||
| 小计 | 211节能环保支出 | ||||
| 1 | 2025年吉林省政府一般债券(二期) | 消防器材组装销售项目 | 0.105 | 212城乡社区支出 | 0.105 |
| 2 | 213农林水支出 | ||||
| 3 | 214交通运输支出 | ||||
| 4 | 215资源勘探信息等支出 | ||||
| 5 | 216商业服务业等支出 | ||||
| 小计 | 220国土海洋气象等支出 | ||||
| 1 | 221住房保障支出 | ||||
| 2 | 229其他支出 | ||||
| 3 | 230转移性支出 | ||||
| 4 | …… | ||||


吉公网安备 22088202000179号