吉林洮北经济开发区管理委员会建设项目,使用地方政府专项债券使用情况、项目建设情况等予以公示,公示期为2024年6月13日。
电话:0436-3507508
项目建设规模:总用地面积194194平方米。
项目总投资:65474.38万元
项目建设期限:2022年—2024年
专项债券发行金额:25707.3406万元
项目建设地点:白城绿电产业示范园区
项目进展情况:生产区建设已完成,产品已试生产。
吉林洮北经济开发区管理委员会
2024年6月13日
附件1-2 | ||||||||||||||
洮北经济开发区2022年--2023年末发行的新增地方政府专项债券情况表 | ||||||||||||||
填报单位(公章): | 项目主管部门(公章): | 单位:亿元 | ||||||||||||
债券项目基础信息 | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 备注 | |||||||||
债券名称 | 项目名称 | 发行金额 | 发行年度 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 还本付息方式 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||||
2022年吉林省政府专项债券(三十六期) | 洮北区电池产业园建设项目 | 0.4 | 2022 | 2022.8.30 | 3.1 | 20 | 半年一次付息 | 99 其他资产 | 6.54 | 0.40 | 3.30 | 0.40 | ||
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末专项债券及项目信息。 |
附件1-4 | |||||
洮北经济开发区2022年--2023年末发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表 | |||||
填报单位(公章): | 项目主管部门(公章): | 单位:亿元 | |||
序号 | 2022年--2023年末新增专项债券资金收入 | 2022年--2023年末新增专项债券资金安排的支出 | |||
债券名称 | 项目名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
合计 | 0.40 | 0.40 | |||
小计 | 201一般公共服务支出 | ||||
1 | 204公共安全支出 | ||||
2 | 205教育支出 | ||||
3 | 207文化体育与传媒支出 | ||||
4 | 208社会保障和就业支出 | ||||
5 | 210医疗卫生与计划生育支出 | ||||
小计 | 211节能环保支出 | ||||
1 | 212城乡社区支出 | ||||
2 | 213农林水支出 | ||||
3 | 214交通运输支出 | ||||
4 | 215资源勘探信息等支出 | ||||
5 | 216商业服务业等支出 | ||||
小计 | 220国土海洋气象等支出 | ||||
1 | 2022年吉林省政府专项债券(三十六期) | 221住房保障支出 | |||
2 | 洮北区电池产业园建设项目 | 0.40 | 229其他支出 | 0.40 | |
3 | 230转移性支出 | ||||
4 | …… |
附件5 | ||||||||
专项债券项目绩效自评表 | ||||||||
(2022至2023年度) | ||||||||
项目名称 | 白城市洮北区电池产业园建设项目 | 项目类型 | 产业园基础设施建设 | |||||
主管部门 | 吉林洮北经济开发区管理委员会 | 实施单位 | 白城市洮北区吉诚中小企业孵化基地有限公司 | |||||
项目资金 (万元) |
已投资规模 | 当年投资规模 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
项目总概算 | 0 | 34087.92 | 25707.3406 | 10 | 75% | 7 | ||
其中:新增专项债券规模 | 0 | 25800 | 25707.3406 | 8 | 100% | 7 | ||
财政预算资金投资 | 0 | 8287.92 | 0 | 0 | 0% | 0 | ||
其中:项目资本金 | 0 | 8287.92 | 0 | 2 | 0% | 0 | ||
项目单位自有资金投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
其中:项目资本金 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
项目单位融资资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
产出指标 | 数量指标 | 建设资金拨付进度 | 100% | 75% | 3 | 2.5 | 项目未竣工 | |
建设内容计划完成比例 | 100% | 90% | 3 | 2.5 | 项目未竣工 | |||
建设内容是否完整 | 是 | 是 | 3 | 3 | ||||
项目是否在计划时间内开始运营并产生收益 | 否 | 否 | 3 | 3 | ||||
质量指标 | 项目实际产出质量是否与预期目标一致 | 100% | 100% | 3 | 3 | |||
项目完工工程符合国家相关相行质量检测标准 | 符合 | 符合 | 3 | 3 | ||||
项目完工工程符合设计使用功能 | 符合 | 符合 | 3 | 3 | ||||
项目完工工程具备运营资质情况 | 具备 | 具备 | 3 | 3 | ||||
时效指标 | 项目按计划期限完工 | 2023年12月 | 3 | 2.5 | 项目未竣工,预计年底完成竣工验收 | |||
项目建设中的风险因素对施工进度的影响 | 影响较小 | 影响较小 | 3 | 3 | ||||
项目按计划完成阶段性工作 | 100% | 100% | 3 | 3 | ||||
项目实际成果达到或预期可达到目标成果 | 100% | 100% | 3 | 3 | ||||
成本指标 | 项目实际产出成本偏离目标产出成本的幅度 | ≤5% | ≤5% | 3 | 3 | |||
项目资本金安排的建设部分落实到位情况 | 100% | 0% | 3 | 0 | 项目未竣工,预计年底完成竣工验收 | |||
项目预备费是按规定用于工程建设中 | 是 | 是 | 3 | 3 | ||||
专项债券资金按计划支出情况 | 100% | 100% | 3 | 3 | ||||
完工结算与计划总投资的比例 | ≤3% | ≤3% | 3 | 3 | ||||
效益指标 |
经济效益指标 | 产业带动状况 | 明显 | 明显 | 3 | 3 | ||
区域经济影响情况 | 明显 | 明显 | 3 | 3 | ||||
社会效益指标 | 新增就业情况 | 明显 | 明显 | 3 | 3 | |||
社会荣誉影响 | 明显 | 明显 | 3 | 3 | ||||
公众舆情事件发生 | 无 | 无 | 3 | 3 | ||||
群体性事件发生 | 无 | 无 | 2 | 2 | ||||
生态效益指标 | 节能减排效果 | 明显 | 明显 | 3 | 3 | |||
环保处罚情况 | 无 | 无 | 2 | 2 | ||||
可持续影响指标 | 资源配置情况 | 合理 | 合理 | 3 | 3 | |||
潜在风险存在可能性 | 较小 | 较小 | 2 | 2 | ||||
建立沟通协调机制情况 | 完善 | 完善 | 2 | 2 | ||||
满意度指标 |
利益相关方满意度 | 政府相关部门 | ≥90% | ≥90% | 3 | 3 | ||
社会公众 | ≥90% | ≥90% | 3 | 3 | ||||
服务对象满意度 | 入驻企业满意度 | ≥90% | 0% | 4 | 0 | 项目建设未完成 | ||
总分 | 100 | 88.5 | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | |||||||
目标1:完成年度建设任务。 目标2:合理高效利用资金,充分发挥资金使用效益。 |
未完成目标1:完成年度建设任务。 已完成目标2:合理高效利用资金,充分发挥资金使用效益。 |
|||||||
注:1.“偏差原因分析及改进措施”一栏,如字数过多,可形成单独材料附后。 |